解放清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9170,9620,10120,10620×2500×3360 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5250TQZC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 21/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1400/2070 | |
整備質(zhì)量(kg) | 18720 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3,2人與托舉質(zhì)量(kg)6085,6150一一對(duì)應(yīng); 車(chē)身裙板結(jié)構(gòu)替代側(cè)防護(hù);車(chē)身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,后部專用裝置離地高為500mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
解放清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1950 |
軸距(mm) | 5800+1350,5300+1350,4800+1350,4350+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
解放清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7146 7146 | 209 209 195 195 239 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)