重汽清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽清障車 | 外型尺寸(mm) | 11430×2500×3300 |
整車型號(hào) | CLW5311TQZZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 14/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1500/2180 | |
整備質(zhì)量(kg) | 20770 | 最高車速(km/h) | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量:10100kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護(hù)為專用裝置代替,后部專用裝置離地高為500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。擴(kuò)展后部托臂裝置。 |
重汽清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N4667E1B | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
重汽清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)