東風(fēng)清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)清障車 | 外型尺寸(mm) | 9500×2480×3500 |
整車型號(hào) | CLW5164TQZE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 15900 | 接近/離去角(°) | 20/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1250/3150,1450/2950 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9995 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1.托舉質(zhì)量5710kg。2.隨底盤選裝駕駛室。3.側(cè)防材質(zhì):Q235A,與大梁螺栓連接。后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。4.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. |
東風(fēng)清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1166GFJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1960 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
東風(fēng)清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)