CLW5047JGK5型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5047JGK5型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2710 |
整車型號 | CLW5047JGK5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4005 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3680 | 最高車速(km/h) | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車由液壓或電動系統(tǒng)支配多個液壓油缸,能夠進(jìn)行舉升作業(yè)的一種車輛;隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):400;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。 |
CLW5047JGK5型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
CLW5047JGK5型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號