長安平板運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 長安平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9950,9700,10500×2500×3200 |
整車型號 | CLW5251TPBC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 13210,13145 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950 |
整備質(zhì)量(kg) | 11660 | 最高車速(km/h) | 94,89 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機與油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5,CA6DK1-32E51).36.48,35.8,36.26側(cè),后面防護裝置的橫桿材料為Q235A,焊接連接,后下部防護斷面尺寸120×50mm,離地高度為460mm。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600,10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950.隨底盤擴展車速89km/h,擴展后部液壓爬梯,該車選裝ETC車載裝置。 |
長安平板運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1250P63K1L3T1E5Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1950 |
軸距(mm) | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5 |
長安平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 195 195 209 239 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號