解放平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11000×2500×3200 |
整車型號 | CLW5250TPBC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 15135 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 9670 | 最高車速(km/h) | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,選裝無缺口平板結(jié)構(gòu)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):120×50,離地高度為470mm.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號/企業(yè):CM4XL/長春科密汽車制動有限公司。 |
解放平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L7T3E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 |
軸距(mm) | 1900+4700,1900+4300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
解放平板運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 | 165 165 180 179 209 186 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號