解放平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9000×2500×2900 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5162TPBC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 21/8 |
額定質(zhì)量(kg) | 9395,9460 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1375/2375, |
整備質(zhì)量(kg) | 6410 | 最高車(chē)速(km/h) | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):485,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. |
解放平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1912 |
軸距(mm) | 5250 | 后輪距(mm) | 1740,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
解放平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)