東風平板運輸車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8000×2400×2770 |
整車型號 | CLW5140TPBT5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 21.5/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 8865 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2420,1195/2405 |
整備質(zhì)量(kg) | 5000 | 最高車速(km/h) | 103,89 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號:CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,對應油耗值(L/100km)為26.6,26.5,26.3。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. |
東風平板運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1140LJ8BDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1800 |
軸距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 |
東風平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號