東風(fēng)5方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)5方加油車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2050×2500 |
整車型號 | CLW5070GJYD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 16/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 3610,3545 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3620 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:4.48立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機(jī),當(dāng)加油機(jī)裝置選裝下掛式時(shí),右側(cè)防護(hù)由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm×1600mm×1000mm)。2,該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌數(shù)控加油機(jī),其型號對應(yīng)為:SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司,邢臺(tái)正潤通科技發(fā)展有限公司。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。4,隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎型號(7.00R16 14PR),限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。選裝罐體護(hù)欄位置及不帶走臺(tái)。隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
東風(fēng)5方加油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458,1586 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR |
東風(fēng)5方加油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551;4DW94-95E5;YC4FA115-50;D25TCIE2;D28D11-5DA | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707;2720;2982;2499;2771 | 75;72;85;96;85 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號