解放32方運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 解放32方運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11760×2500×3505 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5320GYYC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 13/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 21000,21065 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 10805 | 最高車(chē)速(km/h) | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:31.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8750×2480×1780。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。罐體上部選裝無(wú)上走道,選裝不帶走臺(tái)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)后軸為采用空氣懸架,選裝高頂駕駛室,選裝ETC車(chē)載裝置。選裝尿素箱、電瓶箱和儲(chǔ)氣筒等零部件布置結(jié)構(gòu),選裝工具箱。 |
解放32方運(yùn)油車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1987/1987,2052/2052,2068/2068 |
軸距(mm) | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
解放32方運(yùn)油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)