CLW5311GNYD5型鮮奶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5311GNYD5型鮮奶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11650×2500×3800 |
整車型號 | CLW5311GNYD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 15355,15420 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750,1500/2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 15450 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車型為非危化品運輸車。罐體有效容積:16.1立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8700/2380/1510(罐體內(nèi)部尺寸為8460×2140×1270),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。隨底盤選裝同系列高頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km)::ISL9.5-292E51A/40.5,ISL9.5-315E51A/41,ISL9.5-340E51A/41.7。 |
CLW5311GNYD5型鮮奶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,1965/1965 |
軸距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
CLW5311GNYD5型鮮奶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A DDi75S350-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 9460 9460 9460 7530 | 215 232 251 257 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號