CLW5075XRY5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5075XRY5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2150×2800 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5075XRY5 | 貨廂尺寸(mm) | 4120×2000×1780 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3365,3430 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟: 該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán);采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR,擴(kuò)展右側(cè)廂體不開(kāi)門(mén),隨底盤(pán)擴(kuò)展新款駕駛室。 |
CLW5075XRY5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458,1586 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR |
CLW5075XRY5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551;4DW94-95E5;YC4FA115-50;D25TCIE2;D28D11-5DA | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707;2720;2982;2499;2771 | 75;72;85;96;85 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)