江淮駿鈴易燃液體廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江淮駿鈴易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2150×2800 |
整車型號(hào) | CLW5070XRYH5 | 貨廂尺寸(mm) | 4140,3940×2000×1800 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 18/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3500,3135 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1602 |
整備質(zhì)量(kg) | 3665,4030 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3.。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。選裝側(cè)門型式及位置,。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 |
江淮駿鈴易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1620 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1395 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
江淮駿鈴易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)