東風冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2090×2950 |
整車型號 | CLW5040XLC5 | 貨廂尺寸(mm) | 4000×1880×1850 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1215 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3150 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):360。發(fā)動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70對應的油耗值分別為(L/100km):12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側(cè)安裝位置. |
東風冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
東風冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號