產(chǎn)品名稱 | 時(shí)風(fēng)5噸灑水車 | 整車型號(hào) | CLW5070GSSD5 |
罐體容積 | 5立方 | 垂直吸程 | 8米 |
灑水寬度 | 16米 | 水炮揚(yáng)程 | 26-28米 |
外形尺寸 | 5990x1980x2390 | 軸距 | 3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551 | 額定載質(zhì)量 | 3870kg |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | 輪胎型號(hào) | 7.00-16 |
是否免征 | 是 | 庫存數(shù)量 | 現(xiàn)車充足 |
底盤配置:時(shí)風(fēng)風(fēng)順2單排駕駛室,一汽錫柴485柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,4后橋,6.50-14輪胎,油剎,收錄機(jī),備胎。
上裝配置:罐體采用4毫米厚武鋼產(chǎn)容積板焊接而成,內(nèi)設(shè)防浪板,程力大功率灑水泵,可自吸水,加壓排水,前沖15米寬,后灑壓塵,側(cè)噴花灑噴頭,尾高綠化高位水炮,射程28米,可調(diào)節(jié)水柱、大中雨、毛毛雨等,可做臨時(shí)消防滅火用。
選裝配置:威龍泵、LED指示燈、氣動(dòng)閥控制、噴藥機(jī)組、其它特殊要求等。
隨車附件:隨車工具1套、尖嘴噴頭2個(gè)、鴨嘴噴頭2個(gè)、花灑噴頭2個(gè)、水炮1個(gè)、吸水管2根、小工具鎖2個(gè)、各類密封圈及墊片若干。
廠家直銷 真正廠價(jià)
撥打電話可立減5000元(張部長電話)
程力專用汽車股份有限公司
銷售熱線:139-9788-9873 (微信同號(hào)) 銷售經(jīng)理:張平平
圖文傳真:0722-3256233 公司網(wǎng)址:http://huangjinyumi.cn
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分全國聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。
我們的服務(wù)宗旨是:以質(zhì)量求生存、信譽(yù)是保證、誠信待人、靈活經(jīng)營、高質(zhì)低價(jià)、講究效率。
東風(fēng)藍(lán)藍(lán)牌5方灑水車(CLW5070GSSD5)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)藍(lán)藍(lán)牌5方灑水車(CLW5070GSSD5) | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 18/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 3870 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
整備質(zhì)量(kg) | 3360 | 高車速(km/h) | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。 |
東風(fēng)藍(lán)藍(lán)牌5方灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
東風(fēng)藍(lán)藍(lán)牌5方灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202004100號(hào)